3.3 Estructura Curricular

La relación de cursos se muestra a continuación:
Primer Semestre
CS111   AF 2 2 2 4 O  
CS1D1   AF 2 4   4 O  
MA100   AB 2 6   5 O  
FG101   AC 2 2   3 O  
FG102   AF 2 2   3 O  
19

Segundo Semestre
CS112   AF 2 2 4 5 O CS111 (1er Sem)
CS1D2   AF 2 2 2 4 O CS1D1 (1er Sem)
MA101   AB 2 4   4 O MA100 (1er Sem)
FG106   AC 1 2   2 O FG101 (1er Sem)
15

Tercer Semestre
CS113   AF 2   4 4 O CS112 (2do Sem)
CS221   AF 2   2 3 O CS1D2 (2do Sem)
CS2B1   AF 1 2 2 3 O CS112 (2do Sem)
FG203   AC 1 2   2 O FG106 (2do Sem)
12

Cuarto Semestre
CS210   AF 2 2 2 4 O CS113 (3er Sem)
CS211   AF 2 2 2 4 O CS1D2 (2do Sem)
CS271   AF 2   4 4 O CS112 (2do Sem),CS1D2 (2do Sem)
CS2S1   AF 2 2 2 4 O CS221 (3er Sem)
MA203   AB 2 2 2 4 O MA100 (1er Sem)
FG350   AC 2     2 O FG203 (3er Sem)
22

Quinto Semestre
CS212   AF 2   4 4 O CS210 (4to Sem),CS211 (4to Sem)
CS2702   AF 1   4 3 O CS271 (4to Sem)
CS291   AF 2 2 2 4 O CS113 (3er Sem),CS271 (4to Sem)
CS342   AF 2 2 2 4 O CS211 (4to Sem)
CB111   AB 2 2 2 4 O MA100 (1er Sem)
19

Sexto Semestre
CS261   AF 2 2 2 4 O MA203 (4to Sem)
CS292   AF 2 2 2 4 O CS291 (5to Sem)
CS311   FG 2 2 2 4 O CS212 (5to Sem)
CS312   AF 2 2 2 4 O CS212 (5to Sem)
CS393   AE 2 2 2 4 O CS291 (5to Sem)
MA307   AB 2 2 2 4 O MA101 (2do Sem),CB111 (5to Sem)
24

Séptimo Semestre
CS231   AE 1 2 2 3 O CS2S1 (4to Sem)CS2S1 (4to Sem)
CS231   AE 1 2 2 3 O CS2S1 (4to Sem)CS2S1 (4to Sem)
CS2H1   AE 1   4 3 O CS393 (6to Sem)
CS391   AE 2 2   3 O CS292 (6to Sem)
CS401   AF 2 2   3 O CS212 (5to Sem)
CS251   AF 2 2 2 4 E CS312 (6to Sem),MA307 (6to Sem)
CS262   AF 2 2 2 4 E CS261 (6to Sem)
CS2T1   AF 2 2 2 4 E CS212 (5to Sem)
23

Octavo Semestre
CS281   AF 2     2 O  
CS3I1   AE 1 2 2 3 O CS231 (7mo Sem)
CS3P1   AF 2 2 2 4 O CS212 (5to Sem),CS231 (7mo Sem)
CS402   AF 2 2   3 O CS401 (7mo Sem)
CS361   AE 2 2 2 4 E CS262 (7mo Sem)
CS371   AF 1 2 2 3 E CS2702 (5to Sem)
CS3T1   AE 2 2 2 4 E CS2T1 (7mo Sem)
CS3T2   AE 2 2 2 4 E CS2T1 (7mo Sem)
ET201   AC 2 2   3 O FG350 (4to Sem)
26

Noveno Semestre
CS370   AE 1 2 2 3 O CS2702 (5to Sem),CS3P1 (8vo Sem)
CS403   AF 2 2   3 O CS402 (8vo Sem)
CS351   AE 2 2 2 4 E CS251 (7mo Sem)
CS362   AE 2   4 4 E CS262 (7mo Sem)
CS363   AE 2   4 4 E CS262 (7mo Sem)
CS364   AE 2   4 4 E CS262 (7mo Sem)
CS372   AF 1 2 2 3 E CS2702 (5to Sem)
CS373   AF 1 2 2 3 E CS2702 (5to Sem)
CS392   AE 2 2 2 4 E CS391 (7mo Sem)
CS3T3   AE 2 2 2 4 E CS2T1 (7mo Sem)
CS3T4   AE 2 2 2 4 E CS2T1 (7mo Sem)
CB309   AE 1   2 2 O CS212 (5to Sem),MA307 (6to Sem)
ET301   AC 2 2   3 O ET201 (8vo Sem)
22

Décimo Semestre
CS365   AE 2 2 2 4 O CS262 (7mo Sem)
CS3P2   AE 1 2 2 3 O CS370 (9no Sem)
CS3P3   AE 1 2 2 3 O CS3P1 (8vo Sem)
CS404   AF 2 8   6 O CS403 (9no Sem)
CS366   AE 2   4 4 E CS261 (6to Sem)
CS369   AE 2 2 2 4 E CS262 (7mo Sem)
CS374   AF 1 2 2 3 E CS2702 (5to Sem)
CS379   AF 1 2 2 3 E CS2702 (5to Sem)
CS3T5   AE 2 2 2 4 E CS2T1 (7mo Sem)
CS3T9   AE 2 2 2 4 E CS2T1 (7mo Sem)
FG211   AC 2 2   3 O  
ET302   AC 2 2   3 O ET301 (9no Sem)
33

Total de créditos de la carrera: 215 .

Generado por Ernesto Cuadros-Vargas , Sociedad Peruana de Computación-Peru, basado en el modelo de la Computing Curricula de IEEE-CS/ACM